ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 4,393 | 4,393 | 4,393 | 4,393 |
| P/E (เท่า) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| P/BV (เท่า) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 2,454,122,453 | 2,454,122,453 | 2,454,122,453 | 2,454,122,453 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| เบต้า | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Property Development |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

